您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

对外贸易经济合作部关于中欧达成第五个纺织品贸易协议的通知

时间:2024-07-07 17:16:08 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9880
下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部关于中欧达成第五个纺织品贸易协议的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于中欧达成第五个纺织品贸易协议的通知
外经贸部


各省、自治区及计划单列市外经贸厅、委,哈尔滨、长春、沈阳、南京、成都、武汉、西安、广州市外经贸委,配额许可证事务局,部计算中心,各有关总公司:
中国与欧盟双方于95年12月13日在布鲁塞尔就中欧第五个纺织品贸易协议达成一致,并草签了协议。新协议有效期为3年,自1996年1月1日至1998年12月31日。现将有关情况通知如下:
一、设限水平问题:新协议96年限额水平比95年平均增长2.51%,96-97、98年的平均增长率即按95年1月1日签署的一揽子协议中修改的年增率2.65%,96-98年配额设限水平见附件一。
二、灵活条款水平:新协议的灵活条款水平分别为:预借1%-5%,结转3%-7%,2、3类间的类转为转入类别的4%,1类到2、3类间类转为1%,4、8类之间的类转为4%,一、二、三组到二、三组的类转为6%,每年预借、结转、类转累加不得超过17%。
三、原料供应问题:在新协议中,中国承诺,每年为欧盟商人供应原材料的品种及最低数量为:
生丝:4,300吨 兔毛:3,600吨
废丝:3,700吨 羊绒:550吨
对羊绒的供应中国承诺在可能的范围内尽量给予欧盟商人以优惠的考虑。
四、其它经济条款,如外部加工配额,工业家配额都有不同程度的改善和扩大,欧洲博览会配额也保持了原有的数量。
五、其它没有改变或涉及的各条款,将自动转入新协议。
六、协议附件1中的商品协调分类制码(H.SCODE),因技术分类原因,在第四个协议(92-95年)基础上少数类别有变化,详见附件二。其它类别不变。请注意按修改后的H.S.CODE成交并签发证书。
另外,双方还就非法转口问题达成了一致:欧方分三批向我提供原产自中国并通过第三国或地区转口欧盟国家的“非法转口”案例232个,涉及4类15,376,194件,6类304,040件,7类20,016件,8类15,438件,78类9,000件(2000公斤

),要求等量扣减我配额。经我据理力争,最后双方同意经双方确认为中国原产地的案例,可等量扣减95年同类别配额,扣减配额类别、数量如下:4类13,077,778件,6类121,904件,7类20,016件,8类15,438件和78类9,000件(2000公斤

)。
上述案例涉及辽宁、山东、青岛、广州、深圳、宁夏、江苏、宁波、厦门、广东、武汉、海南、上海、湖南等口岸,我部将相应扣减有关省市的配额。扣减数量另行文通知。
请你们将此文内容速通知有关出口企业。
附件一 96-98年配额协议数量
------------------------------------------------------------------
|类别|单位| 96年数量 | 97年数量 | 98年数量 || 类别 | 单位 | 96年数量 | 97年数量| 98年数量 |
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|1 |吨 | 3,642| 3,715| 3,790|| 18 | 吨 | 5,269| 5,427| 5,590|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2 |吨 | 28,703| 28,761| 28,818|| 19 | 千件 | 92,479|95,254| 98,111|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2A|吨 | 3,706| 3,713| 3,721||20/39| 吨 | 8,592| 8,828| 9,071|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2N|吨 | 1,386| 1,388| 1,391|| 21 | 千件 | 15,364|15,749| 16,142|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2G|吨 | 1,915| 1,919| 1,923|| 22 | 吨 | 14,890|15,411| 15,951|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|3 |吨 | 5,682| 5,796| 5,912|| 23 | 吨 | 10,214|10,520| 10,836|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|3A|吨 | 707| 721| 735|| 24 | 千件 | 37,044|38,340| 39,682|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|4 |千件| 75,243| 76,221| 77,212|| 26 | 千件 | 4,945| 5,020| 5,095|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|5 |千件| 23,586| 23,940| 23,299|| 28 | 千件 | 59,488|61,272| 63,110|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|5A|千件| 219| 222| 225|| 29 | 千件 | 10,079|10,381| 10,692|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|6 |千件| 24,787| 25,221| 25,662|| 31 | 千件 | 61,427|63,270| 65,168|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|6S|千件| 1,080| 1,099| 1,118|| 32 | 吨 | 3,720| 3,831| 3,946|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|7 |千件| 11,888| 12,067| 12,248|| 33 | 吨 | 22,115|23,111| 24,150|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|8 |千件| 16,705| 16,956| 17,210|| 37 | 吨 | 11,992|12,592| 13,221|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|9 |吨 | 5,494| 5,631| 5,772|| 37A | 吨 | 3,554| 3,732| 3,918|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|10|千双| 67,820| 70,533| 73,355|| 68 | 吨 | 17,066|17,663| 18,282|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|12|千双| 26,308| 27,097| 27,910|| 73 | 千件 | 5,101| 5,203| 5,307|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|13|千件|464,431|469,076|473,766|| 76 | 吨 | 6,070| 6,374| 6,692|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|14|千件| 10,177| 10,533| 10,902|| 78 | 吨 | 24,125|24,848| 25,594|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|15|千件| 13,993| 14,413| 14,845|| 83 | 吨 | 7,086| 7,299| 7,518|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|16|千套| 14,909| 15,207| 15,512|| 97 | 吨 | 1,751| 1,813| 1,876|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|17|千件| 9,884| 10,081| 10,283|| 163 | 吨 | 3,875| 4,068| 4,272|
------------------------------------------------------------------
附件二 变化后的有关类别H.S.码
---------------------------------
| 删除 | 增添 |
|---------------|---------------|
| 类别 | H.S.码 | 类别 | H.S.码 |
|----|----------|----|----------|
| 1 | 52052510 | 1 | 52052600 |
| | 52052530 | | 52052700 |
| | 52052590 | | 52052800 |
| | 52054510 | | 52054600 |
| | 52054530 | | 52054700 |
| | 52054590 | | 52054800 |
|----|----------|----|----------|
| 2 | 52114911 | 2 | 52114910 |
| | 52114919 | | |
|----|----------|----|----------|
| 2a)| 52114911 | 2a)| 52114910 |
| | 52114919 | | |
|----|----------|----|----------|
|22a)| 55081019 |22a)|ex55081019|
|----|----------|----|----------|
| 18 | 62079100 | 18 | 62079110 |
| | 62089110 | | 62079190 |
| | | | 62089111 |
| | | | 62089119 |
|----|----------|----|----------|
| 24 | 61079100 | 24 | 61079110 |
| | 61089100 | | 61079190 |
| | | | 61089110 |
| | | | 61089190 |
|----|----------|----|----------|
| 83 |ex61122000| 83 | 61122000 |
|----|----------|----|----------|
| 33 | 63053191 | 33 | 63053281 |
| | 63053199 | | 63053289 |
| | | | 63053391 |
| | | | 63053399 |
|----|----------|----|----------|
| 35 | 54074410 | 35 | 54074400 |
| | 54074490 | | |
| | 54075310 | | 54075300 |
| | 54075390 | | |
| | 54076010 | | 54076110 |
| | 54076030 | | 54076130 |
| | 54076051 | | 54076150 |
| | 54076059 | | 54076190 |
| | 54076090 | | 54076910 |
| | 54077310 | | 54076990 |
| | 54077391 | | 54077300 |
| | 54077399 | | |
| | 54078310 | | 54078300 |
| | 54078390 | | |
| | 54079310 | | 54079300 |
| | 54079390 | | |
---------------------------------

---------------------------------
| 删除 | 增添 |
|---------------|---------------|
| 类别 | H.S.码 | 类别 | H.S.码 |
|----|----------|----|----------|
|35a)| 54074210 |35a)| 54074200 |
| | 54074290 | | |
| | 54074410 | | 54074400 |
| | 54074490 | | |
| | 54075310 | | 54075300 |
| | 54075390 | | |
| | 54076030 | | 54076130 |
| | 54076051 | | 54076150 |
| | 54076059 | | 54076190 |
| | 54076090 | | 54076990 |
| | 54077310 | | 54077300 |
| | 54077391 | | |
| | 54077399 | | |
| | 54078310 | | 54078300 |
| | 54078390 | | |
| | 54079310 | | 54079300 |
| | 54079390 | | |
|----|----------|----|----------|
| 50 | 51111100 | 50 | 51111111 |
| | | | 51111119 |
| | | | 51111191 |
| | | | 51111199 |
| | 51111910 | | 51111911 |
| | 51111990 | | 51111919 |
| | | | 51111931 |
| | | | 51111939 |
| | | | 51111991 |
| | | | 51111999 |
| | 51121100 | | 51121110 |
| | | | 51121190 |
| | 51121910 | | 51121911 |
| | 51121990 | | 51121919 |
| | | | 51121991 |
| | | | 51121999 |
| | | | |
|----|----------|----|----------|
| 10 | 61161010 | 10 | 61161020 |
| | 61161090 | | 61161080 |
|----|----------|----|----------|
| 67 | 63053110 | 67 |ex63053290|
| | | | 63053211 |
| | | | 63053310 |
|----|----------|----|----------|
|67a)| 63053110 |67a)| 63053211 |
| | | | 63053310 |
|----|----------|----|----------|
| 93 | | 93 |ex63053290|
---------------------------------

---------------------------------
| 删除 | 增添 |
|---------------|---------------|
| 类别 | H.S.码 | 类别 | H.S.码 |
|----|----------|----|----------|
| 96 | 56030010 | 96 | 56031110 |
| | 56030091 | | 56031190 |
| | 56030093 | | 56031210 |
| | 56030095 | | 56031290 |
| | 56030099 | | 56031310 |
| | | | 56031390 |
| | | | 56031410 |
| | | | 56031490 |
| | | | 56039110 |
| | | | 56039190 |
| | | | 56039210 |
| | | | 56039290 |
| | | | 56039310 |
| | | | 56039390 |
| | | | 56039410 |
| | | | 56039490 |
| | | |ex63053290|
| | | | |
|----|----------|----|----------|
| 99 | 59070000 | 99 | 59070010 |
| | | | 59070090 |
---------------------------------



1995年12月22日

天津市人民政府批转市建委拟定的天津市闲置建设用地临时绿化规定的通知

天津市人民政府


天津市人民政府批转市建委拟定的天津市闲置建设用地临时绿化规定的通知
天津市人民政府



各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:
市人民政府领导同志同意市建委拟定的《天津市闲置建设用地临时绿化规定》,现转发给你们,望遵照执行。



第一条 为加强土地管理,充分利用闲置的国有土地,美化市容环境,特制定本规定。
第二条 本规定适用于下列闲置建设用地:
(一)以出让方式取得土地使用权,超过土地使用权出让合同约定的动工开发日期满一年未开工建设的;已动工开发建设,但开发建设的面积占应动工开发建设总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足25%,且未经批准中止开发建设连续满一年的(因不可抗力、政府及其有
关部门的行为或动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外)。
(二)土地使用权出让合同或者建设用地批准书未规定动工开发日期的,自土地使用权出让合同或者土地行政主管部门建设用地批准书颁发之日起满一年未动工开发建设的。
(三)以划拨方式取得土地使用权,自领取施工许可证之日起,超过9个月未开工建设的。
第三条 原有建设用地未经批准延期使用,经土地行政主管部门审查定为闲置建设用地,必须在3个月内按照城市绿化行政主管部门审定的绿化设计方案进行临时绿化。土地使用人逾期不进行绿化的,由城市绿化行政主管部门代为绿化,其绿化建设和养护管理费用(包括利息)由该土
地使用人承担。
第四条 应实施临时绿化的土地使用人,既不自行实施临时绿化,又不支付代为绿化的建设、养管费用的,按照有关法律、法规和规章的规定处理。
第五条 临时绿化工作由市建委牵头组织土地、园林、市容等部门及土地使用人实施。绿化范围内需清除的地上物,由土地使用人负责;周边地区市容环境的清理由市容部门负责;周边地区违章建筑拆除由规划部门负责;临时绿化设计方案的审定及施工管理由城市绿化行政主管部门负
责。
第六条 临时绿化参考投资标准为40元/平方米~60元/平方米,其中包括:绿化材料、围栏、上水设施、施工费及日常养管费用等,并根据不同地块统筹安排。临时绿化完工后,由城市绿化行政主管部门组织验收,验收合格后由土地使用人按单位专用绿地进行养管,并接受城市
绿化行政主管部门行业管理,也可委托城市绿化行政主管部门负责日常养管。
第七条 土地使用人临时绿化应向城市绿化行政主管部门办理临时绿化登记手续;在具备开工条件后,土地使用人应持施工许可证到原先登记的城市绿化行政主管部门办理临时绿化注销手续。临时绿化地块上的植物材料,可以由土地使用人自行迁移,也可无偿交给城市绿化行政主管部
门处理,但不得销毁。土地使用人未办理临时绿化注销手续,擅自迁移或者销毁植物材料的,由城市绿化行政主管部门依照《天津市实施〈城市绿化条例〉办法》(市人民政府令第115号)的有关规定予以处理。
第八条 由市建委组织市土地、规划、园林等部门,在对可实施临时绿化地块进行调查摸底的基础上,由市园林局列出临时绿化计划,通知并督促有关土地使用人按照本规定限期执行。
第九条 本规定自发布之日起实施。



1999年9月8日

宁波市人民代表大会常务委员会关于增设农业与农村工作委员会和有关工作委员会更名的决定

浙江省宁波市人大常委会


宁波市人民代表大会常务委员会关于增设农业与农村工作委员会和有关工作委员会更名的决定

(2012年4月11日宁波市第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过)


依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,根据工作需要,宁波市第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议决定:市人大常委会增设农业与农村工作委员会;市人大常委会原城市建设农业资源环境保护工作委员会更名为城市建设与环境资源保护工作委员会,原教育科技文化卫生民族华侨工作委员会更名为教育科技文化卫生工作委员会;在教育科技文化卫生工作委员会增挂民族宗教华侨外事工作委员会的牌子。