您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国政府和冰岛政府关于全面深化双边合作的联合声明

时间:2024-07-06 13:21:26 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8261
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国政府和冰岛政府关于全面深化双边合作的联合声明

中国 冰岛


中华人民共和国政府和冰岛政府关于全面深化双边合作的联合声明

(2013年4月15日,北京)



一、应中华人民共和国国务院总理李克强的邀请,冰岛总理约翰娜·西于尔扎多蒂于2013年4月13日至18日对中国进行正式访问。访问期间,李克强总理同西于尔扎多蒂总理举行了会谈。

二、两国领导人回顾了两国自1971年12月建交以来在政治、经济、文化、教育、科技、海洋、旅游等领域的友好合作关系,认为双边关系持续发展,政治互信和相互尊重日益增强,经贸等各领域务实合作不断拓展。双方一致认为,国家不论大小强弱,都是国际社会的平等成员,都能在国际事务中发挥建设性作用。两国在双边、多边以及全球事务中开展合作符合双方共同利益。

三、双方同意在相互尊重、平等相待的基础上,加强政治和经济对话。保持高层定期交往势头,加强两国政府、立法机构和地方政府间不同形式、不同层次的友好往来,增进相互了解。加强两国外交部间的磋商与合作,保持高官级别政治对话,争取轮流在北京和雷克雅未克举行双年会。加强两国经贸主管部门之间的沟通与交流,保持经贸联委会机制的连续性。双方重申,充分尊重对方主权和领土完整。冰方坚定奉行一个中国政策,支持两岸关系和平发展和中国的和平统一大业。中方对此表示赞赏。

四、作为联合国会员国,双方尊重并维护《联合国宪章》的宗旨和原则以及联合国的权威和作用。双方领导人重申,支持公平、公正、合理、建立在规则基础之上的多边体系,支持联合国在处理全球事务中发挥核心作用,其中包括维护世界和平、促进共同发展(包括“2015年后发展议程”)、增进国际合作、通过协商和谈判寻求和平解决国际争端的政治途径等。

五、双方尊重彼此根据本国国情选择的发展道路,表达了在两国各自政治、经济、社会、环境和文化条件下,努力寻求实现可持续发展的意愿。双方重申,两国均秉承《世界人权宣言》和已参加的有关国际人权条约精神,积极促进和保护人权。双方将继续就2012年5月29日签署的《中华全国妇女联合会与冰岛福利部合作谅解备忘录》中有关性别平等方面的内容保持交流与合作。

六、双方强调,将以两国签署《中华人民共和国政府与冰岛政府自由贸易协定》为契机,不断深化在贸易、投资等领域的互利合作。双方均表示,反对贸易和投资保护主义,决心通过建立自由贸易区消除贸易壁垒,为推进世界贸易的和谐发展作出贡献。

七、双方表示,根据2012年签署的《中华人民共和国政府与冰岛政府关于北极合作的框架协议》、《中华人民共和国国家海洋局与冰岛外交部海洋和极地科技合作谅解备忘录》和《中华人民共和国国土资源部与冰岛外交部关于地热与地学合作的谅解备忘录》等文件,进一步加强两国在北极、海洋、地热、地学、环保及气候变化等领域的交流与务实合作。冰方重申支持中国成为北极理事会观察员。中方对此表示赞赏。

八、双方同意扩大在劳动就业、文化、教育、旅游等领域的合作,支持两国人民之间的接触和交流。





关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日

财政部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率有关问题的补充通知

财政部 海关总署 国家税务总局


财政部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率有关问题的补充通知
2006年9月29日 财税[2006]145号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,海关总署广东分署,天津、上海特派国,各直属海关,新疆生产建设兵团财务局:
《财政部 发展改革委 商务部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》(财税[2006]139号)下发以后,各地反映了一些有关执行和附件中存在的问题。为此,特补充如下:
一、对财税[2006]139号文件附件中有关商品税号适用退税率规定
(一)仍适用原退税率的商品。在“降低出口退税率商品清单”中下列商品仍适用原退税率:

(二)在“降低出口退税率商品清单”中删除序号1081税则号75040010的“非合金镍粉及片状粉末”和序号1082税则号75040020的“合金镍粉及片状粉末”两种商品。
(三)在“降低出口退税率商品清单”中序号为964、税则号为72172000的“镀或涂锌的铁或非合金钢丝”退税率应为8%。
(四)调整“降低出口退税率商品清单”中的部分税则号。
1、序号为99税则号为39201090的“其他乙烯聚合物制板、片、带”,拆分为:3920109020“乙烯-四氟乙烯膜”,退税率为11%;3920109090“非泡沬聚乙烯板、片、膜、箔及扁条”,退税率为11%。
2、序号为101税则号为39202090的“其他丙烯聚合物制板、片、带”,修订为:3920209090“非泡沬聚丙烯板、片、膜、箔及扁条”,退税率为11%。
3、序号为103税则号为39204300的“按重量计增塑剂含量不小于6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条”,修订为:3920430090“聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条”,退税率为11%。
4、序号为104税则号为39204900的“按重量计增塑剂含量小于6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条”,修订为:3920490090“其他聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条”,退税率为11%。
5、序号为182税则号为44190032的“竹制一次性筷子”,修订为:4419003290“其他竹制一次性筷子”,退税率为11%。
(五)在“取消出口退税率商品清单”中增加:税则号为25199091的“化学纯氧化镁”、税则号为2519909990的“其他氧化镁”、税则号为25309091的“硅灰石”。
(六)调整“提高出口退税率商品清单”中的部分税则号和商品名称。序号为140产品名称应为“气相色谱仪”;序号为169产品名称为“棕榈硬脂”。序号为14,税则号为84733090,产品名称为“计算机零附件(含磁头、内存条)”,的税则号拆分为84733010、84733090两个税号。磁头和巨型机、大型机、中型机及小型机用的内存条归入84733010,微机及其他自动数据处理设备用内存条,应归入84733090。
二、明确财税[2006]139号文下发之前已经取消出口退税的商品目录
根据财税[2006]139号的规定:“将此前已经取消出口退税以及本次取消出口退税的商品列入加工贸易禁止类目录。对列入加工贸易禁止类目录的商品进口一律征收进口关税和进口环节税”,但在其附件中未开列此前已经取消出口退税的商品目录。现予补充《2006年9月15日之前已经取消出口退税商品清单》,主要包括在本次调整出口退税政策之前已经取消出口退税政策的商品。具体见附件。
特此通知。
附件:2006年9月15日之前已经取消出口退税商品清单